產品詳細介紹:
滑動面均經硬化及精密研磨,剛性與耐久性非常良好
進給機構是以曲柄傳動方式為之,進給速度穩定,進給速度與行程的調整亦非常容易
可搭配頂針使用
與行控型迴轉油壓缸搭配使用
外觀尺寸:
外型尺寸 型號 |
A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max | Min | Max | Min | |||||||||
2T-05 | 56.5 | 89.7 | 78 | 67 | 15 | 6 | -9 | 10 | ||||
FD-532 | 135 | 80 | 72 | 61 | 156.6 | 124.8 | 34 | 30 | 3 | 31 | M12x1.75 | 100 |
FD-632 | 168 | 140 | 93 | 76 | 188 | 156 | 32 | 31 | 11 | M16x2 | 104.8 | |
FD-840 | 215 | 170 | 109 | 96.5 | 238 | 198 | 38 | 32.5 | 7.5 | 36 | M20x2.5 | 133.4 |
FD-1060 | 254 | 220 | 123 | 110.5 | 286 | 226 | -2.5 | 171.4 |
外型尺寸 型號 |
L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2T-05 | 4-M8x60 | 10 | 23 | 34 | 7 | - | - | - | - | - | - |
FD-532 | 4-M8x45 | 32 | 44 | 74 | 22 | 23 | 36 | 6.7 | 6 | 4 | 8-M8x8 |
FD-632 | 6-M10x75 | 25 | 40 | 70 | 32 | 10 | 32 | 10 | 8-M8x15 | ||
FD-840 | 6-M12x85 | 42 | 60 | 90 | 45 | 12 | 45 | 12 | 10 | 6 | 8-M10x15 |
FD-1060 | 6-M16x125 | 46 | 65 | 50 | 15 | 50 |
外型尺寸 型號 |
Fig | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2T-05 | 1 | ||||||||
FD-532 | 2 | ||||||||
FD-632 | |||||||||
FD-840 | |||||||||
FD-1060 |
技術規格:
外型尺寸 型號 |
楔心行程mm Plunger stroke (Did) |
刀座行程 mm Tool Holder stroke |
最高迴轉速(rpm) Max. speed |
進給速度 mm/min Max. feed speed |
重量 Kg Weight |
配合油壓缸 Matching cylinder |
最高使用壓力 Max. Pressure Mpa(kg/cm2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2T-05 | 15 | 11 | 3200 | 300 | 5.2 | CS-6520N | 1.2 (12) |
FD-532 | 27 | 32 | 3200 | 300 | 7.2 | CS-6530N | 1.2 (12) |
FD-632 | 20 | 32 | 3200 | 300 | 13.6 | CS-1030N | 2.4 (24) |
FD-840 | 25 | 40 | 2500 | 240 | 30 | 3.0 (30) | |
FD-1060 | 35 | 60 | 1800 | 200 | 41.5 | CS-1040N | 3.0 (30) |